
軽やかに、どこへでも。
C2-tourer I 141 KB-LE
―“扱いやすさ”を極めたCarthago。
コンパクトボディながら大きなガレージ、
ファミリーで使えるレイアウト、各所の質にも妥協しない、
6.7mに全てが凝縮したモデル。

Movie
GALLERY
LAYOUT
TECHNICAL DATA
| ベース車 | メルセデス・ベンツ スプリンター 右ハンドル(9AT) |
|---|---|
| シャーシ | AL-KOカルタゴスペシャルローフレームシャーシ |
| ベースエンジン | ディーゼル2.0L(170馬力 / 125kW) |
| 全長 / 全幅 / 全高(mm) | 6,705 / 2,170 / 2,950 |
| 車両重量(kg) | 2,976 |
| 乗車定員 / 就寝定員(人) | 4 / 4 |
| 暖房システム | Truma D6 |
| リアベッド寸法(mm) | 2,000 / 1,900×850 |
| ドロップダウンベッド寸法(mm) | 1,900 × 1,600 |
| 冷蔵庫容量/冷凍室容量(L) | 133 / 12 |
| 清水タンク容量(L) | 150 |
| 廃水タンク容量(L) | 140 |
※掲載の画像はすべて海外モデルです。日本国内の販売モデルとは一部仕様が異なります。
