
Carthagoの哲学を
最も美しく体現する1台。
旅の基準を上書きする、Carthagoの上質モデル。
chic e-line I 61 XL LE
― Carthagoの象徴。

Movie
GALLERY
LAYOUT
TECHNICAL DATA
| ベース車 | メルセデス・ベンツ スプリンター 右ハンドル(9AT) |
|---|---|
| シャーシ | AL-KOカルタゴスペシャルローフレームシャーシ ダブルアクスル |
| ベースエンジン | ディーゼル2.0L(170馬力 / 125kW) |
| 全長 / 全幅 / 全高(mm) | 8,780 / 2,270 / 3,120 |
| 車両重量(kg) | 4,291 |
| 乗車定員 / 就寝定員(人) | 4 / 4(5 ※オプション装備時) |
| 暖房システム | アルデ 軽油ヒーター・ボイラー |
| リアベッド寸法(mm) | 2,000 / 2,000×850 |
| ドロップダウンベッド寸法(mm) | 1,950 × 1,600 |
| 冷蔵庫容量/冷凍室容量(L) | 153 / 29 |
| 清水タンク容量(L) | 235 |
| 廃水タンク容量(L) | 185 |
※掲載の画像はすべて海外モデルです。日本国内の販売モデルとは一部仕様が異なります。
